助成金
大阪府 助成金
大阪府 助成金 高齢者の方向け
| 地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方。 ※物件の確認申請が必要 | 大阪市高齢者住宅改修費給付事業 費用×支給率(9/10または10/10) (上限5万円または30万円)" |
| 大阪市福島区 | ||
| 大阪市此花区 | ||
| 大阪市西区 | ||
| 大阪市港区 | ||
| 大阪市大正区 | ||
| 大阪市天王寺区 | ||
| 大阪市浪速区 | ||
| 大阪市西淀川区 | ||
| 大阪市東淀川区 | ||
| 大阪市東成区 | ||
| 大阪市生野区 | ||
| 大阪市旭区 | ||
| 大阪市城東区 | ||
| 大阪市阿倍野区 | ||
| 大阪市住吉区 | ||
| 大阪市東住吉区 | ||
| 大阪市西成区 | ||
| 大阪市淀川区 | ||
| 大阪市鶴見区 | ||
| 大阪市住之江区 | ||
| 大阪市平野区 | ||
| 大阪市北区 | ||
| 大阪市中央区 | ||
| 堺市堺区 | - | |
| 堺市中区 | - | |
| 堺市東区 | - | |
| 堺市西区 | - | |
| 堺市南区 | - | |
| 堺市北区 | - | |
| 堺市美原区 | - | |
| 岸和田市 | - | |
| 豊中市 | - | |
| 池田市 | - | |
| 吹田市 | - | |
| 泉大津市 | - | |
| 高槻市 | - | |
| 貝塚市 | - | |
| 守口市 | - | |
| 枚方市 | - | |
| 茨木市 | - | |
| 八尾市 | - | |
| 泉佐野市 | - | |
| 富田林市 | - | |
| 寝屋川市 | - | |
| 河内長野市 | - | |
| 松原市 | - | |
| 大東市 | - | |
| 和泉市 | - | |
| 箕面市 | - | |
| 柏原市 | - | |
| 羽曳野市 | - | |
| 門真市 | - | |
| 摂津市 | - | |
| 高石市 | - | |
| 藤井寺市 | - | |
| 東大阪市 | - | |
| 泉南市 | - | |
| 四條畷市 | - | |
| 交野市 | - | |
| 大阪狭山市 | - | |
| 阪南市 | - | |
| 島本町 | - | |
| 豊能町 | - | |
| 能勢町 | - | |
| 忠岡町 | - | |
| 熊取町 | - | |
| 田尻町 | - | |
| 岬町 | - | |
| 太子町 | - | |
| 河南町 | - | |
| 千早赤阪村 | - |
大阪府 助成金 障害者の方向け
| 地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
|---|---|---|
| 大阪市都島区 | - | |
| 大阪市福島区 | - | |
| 大阪市此花区 | - | |
| 大阪市西区 | - | |
| 大阪市港区 | - | |
| 大阪市大正区 | - | |
| 大阪市天王寺区 | - | |
| 大阪市浪速区 | - | |
| 大阪市西淀川区 | - | |
| 大阪市東淀川区 | - | |
| 大阪市東成区 | - | |
| 大阪市生野区 | - | |
| 大阪市旭区 | - | |
| 大阪市城東区 | - | |
| 大阪市阿倍野区 | - | |
| 大阪市住吉区 | - | |
| 大阪市東住吉区 | - | |
| 大阪市西成区 | - | |
| 大阪市淀川区 | - | |
| 大阪市鶴見区 | - | |
| 大阪市住之江区 | - | |
| 大阪市平野区 | - | |
| 大阪市北区 | - | |
| 大阪市中央区 | - | |
| 堺市堺区 | - | |
| 堺市中区 | - | |
| 堺市東区 | - | |
| 堺市西区 | - | |
| 堺市南区 | - | |
| 堺市北区 | - | |
| 堺市美原区 | - | |
| 岸和田市 | - | |
| 豊中市 | - | |
| 池田市 | - | |
| 吹田市 | - | |
| 泉大津市 | - | |
| 高槻市 | - | |
| 貝塚市 | - | |
| 守口市 | - | |
| 枚方市 | - | |
| 茨木市 | - | |
| 八尾市 | - | |
| 泉佐野市 | - | |
| 富田林市 | - | |
| 寝屋川市 | - | |
| 河内長野市 | - | |
| 松原市 | - | |
| 大東市 | - | |
| 和泉市 | - | |
| 箕面市 | - | |
| 柏原市 | - | |
| 羽曳野市 | - | |
| 門真市 | - | |
| 摂津市 | - | |
| 高石市 | - | |
| 藤井寺市 | - | |
| 東大阪市 | 身体障害者1級・2級の方。 ※物件の確認申請が必要 | 最大50万円 |
| 泉南市 | - | |
| 四條畷市 | - | |
| 交野市 | - | |
| 大阪狭山市 | - | |
| 阪南市 | - | |
| 島本町 | - | |
| 豊能町 | - | |
| 能勢町 | - | |
| 忠岡町 | - | |
| 熊取町 | - | |
| 田尻町 | - | |
| 岬町 | - | |
| 太子町 | - | |
| 河南町 | - | |
| 千早赤阪村 | - |
全国の自治体によっては、助成金を設けている場合があり、条件が合えば、助成金が受けられる場合があります。
このページでは、大阪府にどのような助成金制度があるか、弊社でお調べしたものをまとめています。
※助成金はここに記載した以外の細かな要件などがあるほか、制度が変更される場合もありますので、詳細は各自治体にご確認いただく必要があります。