助成金
兵庫県 助成金
兵庫県 助成金 高齢者の方向け
| 地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方のいる世帯。 ※この制度は実施していない市町村もあります。 ※以下には各市町村のサイトで確認できた「人生いきいき住宅助成事業」という記載のない制度について掲載しました。 | "人生いきいき住宅助成事業 助成額は市町村により異なる" |
| 神戸市東灘区 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方。 | "神戸市住宅改修助成制度 助成額(最大80万円)×助成率(1/3~3/3)" |
| 神戸市灘区 | ||
| 神戸市兵庫区 | ||
| 神戸市長田区 | ||
| 神戸市須磨区 | ||
| 神戸市垂水区 | ||
| 神戸市北区 | ||
| 神戸市中央区 | ||
| 神戸市西区 | ||
| 姫路市 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方。 | 姫路市高齢者等住宅改造費助成事業 工事費×助成率(1/3~3/3) 上限10万円 |
| 尼崎市 | - | |
| 明石市 | - | |
| 西宮市 | - | |
| 洲本市 | - | |
| 芦屋市 | - | |
| 伊丹市 | - | |
| 相生市 | - | |
| 豊岡市 | - | |
| 加古川市 | - | |
| 赤穂市 | - | |
| 西脇市 | - | |
| 宝塚市 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方。 | 高齢者等住宅改造資金助成制度 工事費×助成率(1/3~3/3) ※上限:100万円(介護保険の住宅改修費含む) |
| 三木市 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方。 | 三木市高齢者等住宅改造等助成事業 工事費×助成率(1/2~1/3) 上限10万円 |
| 高砂市 | - | |
| 川西市 | - | |
| 小野市 | - | |
| 三田市 | - | |
| 加西市 | - | |
| 丹波篠山市 | 市内在住の方。 ※市内の業者による施工に限る | 丹波篠山市五産業活性化支援助成金 工事費の20%以内で上限10万円 |
| 養父市 | - | |
| 丹波市 | - | |
| 南あわじ市 | - | |
| 朝来市 | - | |
| 淡路市 | - | |
| 宍粟市 | - | |
| 加東市 | - | |
| たつの市 | - | |
| 猪名川町 | - | |
| 多可町 | - | |
| 稲美町 | - | |
| 播磨町 | 介護保険法にもとづき、要介護・要支援の認定を受けた方。 | "播磨町住宅改造助成制度 助成額(最大15万円)×助成率(1/3~3/3)" |
| 市川町 | - | |
| 福崎町 | - | |
| 神河町 | - | |
| 太子町 | - | |
| 上郡町 | - | |
| 佐用町 | - | |
| 香美町 | - | |
| 新温泉町 | - |
兵庫県 助成金 障害者の方向け
| 地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方のいる世帯。 ※この制度は実施していない市町村もあります。 ※以下には各市町村のサイトで確認できた「人生いきいき住宅助成事業」という記載のない制度について掲載しました。 | "人生いきいき住宅助成事業 助成額は市町村により異なる" |
| 神戸市東灘区 | 身体障害者手帳をお持ちの方。 | "神戸市住宅改修助成制度 助成額×助成率(1/3~3/3)" |
| 神戸市灘区 | ||
| 神戸市兵庫区 | ||
| 神戸市長田区 | ||
| 神戸市須磨区 | ||
| 神戸市垂水区 | ||
| 神戸市北区 | ||
| 神戸市中央区 | ||
| 神戸市西区 | ||
| 姫路市 | 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方。 | 姫路市高齢者等住宅改造費助成事業 工事費×助成率(1/3~3/3) 上限10万円 |
| 尼崎市 | - | |
| 明石市 | - | |
| 西宮市 | - | |
| 洲本市 | - | |
| 芦屋市 | - | |
| 伊丹市 | - | |
| 相生市 | - | |
| 豊岡市 | - | |
| 加古川市 | - | |
| 赤穂市 | - | |
| 西脇市 | - | |
| 宝塚市 | - | |
| 三木市 | - | |
| 高砂市 | - | |
| 川西市 | - | |
| 小野市 | - | |
| 三田市 | - | |
| 加西市 | - | |
| 丹波篠山市 | 市内在住の方。 ※市内の業者による施工に限る | 丹波篠山市五産業活性化支援助成金 工事費の20%以内で上限10万円 |
| 養父市 | - | |
| 丹波市 | - | |
| 南あわじ市 | - | |
| 朝来市 | - | |
| 淡路市 | - | |
| 宍粟市 | - | |
| 加東市 | - | |
| たつの市 | - | |
| 猪名川町 | - | |
| 多可町 | - | |
| 稲美町 | - | |
| 播磨町 | 身体障害者手帳をお持ちの方。 | "播磨町住宅改造助成制度 助成額(最大15万円)×助成率(1/3~3/3)" |
| 市川町 | - | |
| 福崎町 | - | |
| 神河町 | - | |
| 太子町 | - | |
| 上郡町 | - | |
| 佐用町 | - | |
| 香美町 | - | |
| 新温泉町 | - |
全国の自治体によっては、助成金を設けている場合があり、条件が合えば、助成金が受けられる場合があります。
このページでは、兵庫県にどのような助成金制度があるか、弊社でお調べしたものをまとめています。
※助成金はここに記載した以外の細かな要件などがあるほか、制度が変更される場合もありますので、詳細は各自治体にご確認いただく必要があります。