助成金
奈良県 助成金
奈良県 助成金 高齢者の方向け
| 地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
|---|---|---|
| 奈良市 | - | |
| 大和高田市 | - | |
| 大和郡山市 | - | |
| 天理市 | - | |
| 橿原市 | - | |
| 桜井市 | - | |
| 五條市 | - | |
| 御所市 | - | |
| 生駒市 | - | |
| 香芝市 | - | |
| 葛城市 | - | |
| 宇陀市 | - | |
| 山添村 | - | |
| 平群町 | - | |
| 三郷町 | - | |
| 斑鳩町 | - | |
| 安堵町 | - | |
| 川西町 | - | |
| 三宅町 | - | |
| 田原本町 | - | |
| 曽爾村 | - | |
| 御杖村 | - | |
| 高取町 | - | |
| 明日香村 | - | |
| 上牧町 | - | |
| 王寺町 | - | |
| 広陵町 | - | |
| 河合町 | - | |
| 吉野町 | - | |
| 大淀町 | - | |
| 下市町 | - | |
| 黒滝村 | - | |
| 天川村 | - | |
| 野迫川村 | - | |
| 十津川村 | - | |
| 下北山村 | - | |
| 上北山村 | - | |
| 川上村 | - | |
| 東吉野村 | - |
奈良県 助成金 障害者の方向け
| 地域名 | 助成対象者 | 助成基準額 |
|---|---|---|
| 奈良市 | - | |
| 大和高田市 | - | |
| 大和郡山市 | - | |
| 天理市 | 下肢機能障害または体幹機能障害2級以上の方 |
|
| 橿原市 | - | |
| 桜井市 | - | |
| 五條市 | - | |
| 御所市 | - | |
| 生駒市 | - | |
| 香芝市 | - | |
| 葛城市 | - | |
| 宇陀市 | - | |
| 山添村 | - | |
| 平群町 | - | |
| 三郷町 | - | |
| 斑鳩町 | - | |
| 安堵町 | - | |
| 川西町 | - | |
| 三宅町 | - | |
| 田原本町 | - | |
| 曽爾村 | - | |
| 御杖村 | - | |
| 高取町 | - | |
| 明日香村 | - | |
| 上牧町 | - | |
| 王寺町 | - | |
| 広陵町 | - | |
| 河合町 | - | |
| 吉野町 | - | |
| 大淀町 | - | |
| 下市町 | - | |
| 黒滝村 | - | |
| 天川村 | - | |
| 野迫川村 | - | |
| 十津川村 | - | |
| 下北山村 | - | |
| 上北山村 | - | |
| 川上村 | - | |
| 東吉野村 | - |


全国の自治体によっては、助成金を設けている場合があり、条件が合えば、助成金が受けられる場合があります。
このページでは、奈良県にどのような助成金制度があるか、弊社でお調べしたものをまとめています。
※助成金はここに記載した以外の細かな要件などがあるほか、制度が変更される場合もありますので、詳細は各自治体にご確認いただく必要があります。