助成金
埼玉県 助成金
埼玉県 助成金 高齢者の方向け
| 地域名 | 対象者 | 助成名称・助成基準額 | |
| さいたま市西区 | 対象者次に掲げるすべての要件に該当する方のために高齢者の居宅の改善工事を行う方 (1)市内に1年以上居住する65歳以上の方 (2)さいたま市の介護保険の被保険者であること (3)身体上の障害のため日常生活に支障があり、介護保険制度の 要介護・要支援認定を受けていること (4)介護保険料段階が第1段階・第2段階・第3段階のいずれか であること (5)介護保険料を滞納していないこと (6)介護保険施設又は病院等に入所・入院していないこと |
要介護高齢者居宅改善費補助事業(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 30万円を上限として、対象経費の3分の2の額を補助します。 |
| さいたま市北区 | |||
| さいたま市大宮区 | |||
| さいたま市中央区 | |||
| さいたま市桜区 | |||
| さいたま市南区 | |||
| さいたま市見沼区 | |||
| さいたま市浦和区 | |||
| さいたま市緑区 | |||
| さいたま市岩槻区 | |||
| 上尾市 | 無し | ||
| 朝霞市 | 要支援・要介護認定者 | 住宅改善費の補助(事前に地域包括支援センターの訪問調査が必要) | 補助額は、対象経費の3分の2以内です。上限70万円。詳しくは長寿はつらつ課まで。 |
| 入間市 | 無し | ||
| 桶川市 | |||
| 春日部市 | |||
| 加須市 | 対象となる方(次の全てを満たす方) ・加須市民の方(申込日時点) ・対象住宅の所有者である方 ・市税及び各種資金の貸付について滞納がない方 |
住宅改修等資金助成制度(工事業者は市内の業者に限られます) | 対象となる工事金額が20万円以上(税抜)の工事。助成対象となる工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)。ただし、上限5万円。 |
| 川口市 | 65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けたかた | 住宅改善整備費補助(予算が決まっている為その都度役所に確認必要) | 介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用の3分の2を補助します。(限度額20万円、介護保険で行う工事は除きます) |
| 川越市 | 無し | ||
| 北本市 | |||
| 行田市 | |||
| 久喜市 | |||
| 熊谷市 | |||
| 鴻巣市 | |||
| 越谷市 | |||
| 坂戸市 | |||
| 幸手市 | |||
| 狭山市 | |||
| 志木市 | 要介護認定者(事前にケアマネージャーや長寿応援課に確認) | 住宅改良-階段昇降機の設置 | 50万円までの工事費用に対し、9割(上限45万円)、8割(上限40万円)または7割(上限35万円)を支給します。 |
| 白岡市 | 無し | ||
| 草加市 | |||
| 秩父市 | 対象者 ①市民で、市税の未納がない方 ②対象工事について、市で実施している他の助成・補助等を受け ていない方 ③過去にリフォーム助成金を受けていない方(太陽光発電の設置 工事を除く) |
住宅リフォーム等の資金助成(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 助成金額 20万円以上(消費税を除く)の 工事に対し、工事費の10%(上限 15万円・千円未満切り捨て) |
| 鶴ヶ島市 | 無し | ||
| 所沢市 | |||
| 戸田市 | |||
| 新座市 | 次の(1)~(4)全てに該当する方 (1) 現に居宅改善が必要な65歳以上の方 (2) 世帯主及び全ての世帯員の当該年度分(申請日が4月から9月までの場合は前年度分)市民税所得割額が47,800円以下の方 (3) 世帯主及び全ての世帯員が市税完納者 (4) 要介護認定及び要支援認定を受けている方 ※ 生活保護受給者は助成を受けられません |
居宅改善整備費助成(工事業者は市内の業者に限られます)(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 居宅の改善に要した費用から介護保険で適用される額を除いた金額の2分の1(上限200,000円、1,000円未満切り捨て) |
| 蓮田市 | 無し | ||
| 羽生市 | |||
| 飯能市 | |||
| 東松山市 | |||
| 日高市 | |||
| 深谷市 | |||
| 富士見市 | ・市内在住で、住民登録をしている方 ・市税などを滞納していない方 ・これまでに本制度による補助を受けていない方(平成23年度より実地) |
住宅リフォーム補助金制度(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の5%にあたる額(上限10万円) |
| ふじみ野市 | 無し | ||
| 本庄市 | |||
| 三郷市 | |||
| 八潮市 | |||
| 吉川市 | |||
| 和光市 | 要介護認定者(事前にケアマネージャーや長寿あんしん課に確認) | 住宅改修支援事業(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 居宅の一部を要介護等の程度に応じて使いやすく改修しようとする要介護認定者等に改修費用の一部(50万円を限度額)を介護保険の法定給付に加え助成することにより、高齢者の自立支援を図ります。 ※改修費用の7~9割(介護保険の法定給付割合)を助成します。詳しくは長寿あんしん課までお問い合わせください |
| 蕨市 | 無し | ||
| 伊奈町 | |||
| 小鹿野町 | |||
| 小川町 | |||
| 越生町 | |||
| 神川町 | |||
| 上里町 | |||
| 川島町 | |||
| 杉戸町 | |||
| ときがわ町 | |||
| 長瀞町 | |||
| 滑川町 | |||
| 鳩山町 | |||
| 松伏町 | |||
| 美里町 | |||
| 皆野町 | |||
| 宮代町 | |||
| 三芳町 | |||
| 毛呂山町 | |||
| 横瀬町 | |||
| 吉見町 | |||
| 寄居町 | |||
| 嵐山町 | |||
| 東秩父村 | |||
埼玉県 助成金 障害者の方向け
| 地域名 | 対象者 | 助成名称・助成基準額 | |
| さいたま市西区 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~3級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 改善費用の3分の2(限度額30万円) |
| さいたま市北区 | |||
| さいたま市大宮区 | |||
| さいたま市中央区 | |||
| さいたま市桜区 | |||
| さいたま市南区 | |||
| さいたま市見沼区 | |||
| さいたま市浦和区 | |||
| さいたま市緑区 | |||
| さいたま市岩槻区 | |||
| 上尾市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円 |
| 朝霞市 | |||
| 入間市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 工事費の3分の2(限度額50万円) |
| 桶川市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | ハートフル居宅改善整備(詳細はお問い合わせください) | 役所に確認必要 |
| 春日部市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円 |
| 加須市 | |||
| 川口市 | |||
| 川越市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 役所に確認必要 |
| 北本市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円 |
| 行田市 | |||
| 久喜市 | |||
| 熊谷市 | |||
| 鴻巣市 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の方で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にあり、移動用リフトを使用する以外の方法では著しく支障があると認められる方 ※原則3歳以上 |
日常生活用具 移動用リフト(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) |
159,000円 |
| 越谷市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円 |
| 坂戸市 | |||
| 幸手市 | |||
| 狭山市 | 常時車いすを使用する身体障害児者 | 日常生活用具のレンタル-階段昇降機(狭山市と契約している業者に限る) | 役所に確認必要 |
| 志木市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円 |
| 白岡市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~3級の方(所得制限あり | 住宅改修費の助成(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 20万円が上限 |
| 草加市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 補助限度額18万円(補助対象経費の限度額20万円の100分の90、対象経費が20万円未満の場合は、その100分の90の額) |
| 秩父市 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の方で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にあり、移動用リフトを使用する以外の方法では著しく支障があると認められる方 ※原則3歳以上 |
日常生活用具 移動用リフト(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) |
159,000円 |
| 鶴ヶ島市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 所沢市 | |||
| 戸田市 | |||
| 新座市 | 無し | ||
| 蓮田市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 羽生市 | |||
| 飯能市 | |||
| 東松山市 | |||
| 日高市 | ①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。) ②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。 |
日常生活用具 住宅改修費 居宅生活動作補助用(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) |
20万円(原則自己負担1割) |
| 深谷市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 富士見市 | |||
| ふじみ野市 | |||
| 本庄市 | |||
| 三郷市 | |||
| 八潮市 | |||
| 吉川市 | |||
| 和光市 | 無し | ||
| 蕨市 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 伊奈町 | |||
| 小鹿野町 | |||
| 小川町 | |||
| 越生町 | |||
| 神川町 | |||
| 上里町 | |||
| 川島町 | |||
| 杉戸町 | |||
| ときがわ町 | |||
| 長瀞町 | 無し | ||
| 滑川町 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 鳩山町 | 無し | ||
| 松伏町 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 美里町 | ①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。) ②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。 |
日常生活用具 住宅改修費 居宅生活動作補助用(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) |
20万円(原則自己負担1割) |
| 皆野町 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 宮代町 | |||
| 三芳町 | |||
| 毛呂山町 | |||
| 横瀬町 | |||
| 吉見町 | 無し | ||
| 寄居町 | 身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下肢または体幹障害1~2級の方(所得制限あり | 重度身体障害者居宅改善整備費(昇降機が対象になるかは役所に確認必要) | 対象経費の2/3、上限24万円(生活保護世帯は対象経費全額、上限36万円) |
| 嵐山町 | |||
| 東秩父村 | 無し | ||


全国の自治体によっては、助成金を設けている場合があり、条件が合えば、助成金が受けられる場合があります。
このページでは、埼玉県にどのような助成金制度があるか、弊社でお調べしたものをまとめています。
※助成金はここに記載した以外の細かな要件などがあるほか、制度が変更される場合もありますので、詳細は各自治体にご確認いただく必要があります。